El enlace contable nos permite realizar la carga inicial de una contabilidad anterior a CosmoGestión.
Para realizar dicha carga debemos dejar los ficheros: "asiento.enl", "apunte.enl", "iva.enl", "cuenta.enl", "concepto.enl" y "vtos.enl" con la siguiente estructura:
Tabla cuenta
| Nombre del campo | Descripción | Contenido | Clave | Tipo |
| Cdg | Código de cuenta | Obligatorio | Primary | Char (9) |
| Descripcion | Descripción de la cuenta | Obligatorio | Char (50) | |
| Nif | NIF | Obligatorio | Char (15) | |
| Nivel | Nivel de la cuenta | Opcional | SMALLINT | |
| Permite | Permite introducir apuntes | Opcional | Char (1) | |
| Alias | Alias de la cuenta | Opcional | Char (15) | |
| Numexplotacion | Nº Explotación | Opcional | SMALLINT | |
| Analitica | Se tiene en cuenta para analítica | Opcional | Char (1) |
Si la longitud del campo de código de cuenta es superior o igual a 8, o es menor que 5, cuando realicemos el enlace el número de dígitos los transformará a 9.
La estructura del fichero en ASCII debe ser la siguiente:
cdg|descripcion|nif|nivel|permite|alias|numexplotacion|analitica|
430000001|TRANSTOOLS, S.A.||5|S|||N|
El nombre del fichero será "cuenta" y la extensión ".enl" (deberá establecerse como cuenta.enl). Una vez nombrado de esta manera lo colocaremos en "C:\enlace\cuenta.enl".
| Nombre del campo | Descripción | Contenido | Clave | Tipo |
| Cdg | Código de concepto | Obligatorio | Primary | Char (5) |
| Descripcion | Descripción del concepto | Opcional | Char (25) | |
| Accion | Acción que realiza el concepto | N: Ninguna B: Borrar Vto. D: Devolución |
Char (1) |
La estructura del fichero debe ser la siguiente:
cdg|descripcion|accion|
NF|Nuestra Factura|N|
Nombre del fichero: concepto.enl
Ubicación: C:\enlace\concepto.eln.
Tabla asiento
(Tabla generada por la aplicación partiendo de los datos de la Tabla apuntes.)
| Nombre del campo | Descripción | Contenido | Clave | Tipo |
| Serie | Serie de asiento | Obligatorio | Primary | Char (4) |
| Numero | Número de asiento por serie | Obligatorio | Primary | Integer |
| Ejercicio | Ejercicio | Obligatorio | Primary | Char (4) |
| Fecha | Fecha asiento | Opcional | Date | |
| Factura | Si el asiento tiene IVA | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Vtos | Si el asiento tiene vencimientos | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Diario | ||||
| Automatico | Si el asiento proviene de factura | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Confidencial | Si el asiento es confidencial | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Tipoasiento | Tipo de asiento | A: Apertura C: Cierre E: Explotación N: Normal |
Char (1) | |
| Divisa | Divisa en la que se ha introducido el asiento | Opcional | Char (5) | |
| Cambio | Cambio al que está la divisa | Obligatorio si existe divisa | Decimal (6,3) |
La estructura del fichero debe ser la siguiente:
serie|numero|ejercicio|fecha|factura|vtos|diario|automatico|
confidencial|tipoasiento|divisa|cambio|
Nombre del fichero: asiento.enl
Ubicación: C:\enlace\asiento.enl
Tabla apunte
| Nombre del campo | Descripción | Contenido | Clave | Tipo |
| Relacion | Nº que relacione apunte, IVA y vtos. | Obligatorio si el asiento tiene IVA y vtos. | Integer | |
| Serie | Serie de asiento | Obligatorio | Primary | Char (4) |
| Numero | Número de asiento por serie | Obligatorio | Primary | Integer |
| Ejercicio | Ejercicio | Obligatorio | Primary | Char (4) |
| Linea | Nº de línea del apunte | Obligatorio | Primary | Integer |
| Cuenta | Cuenta del apunte | Obligatorio. Debe existir la cuenta |
Char (9) | |
| Debe | Decimal (12,3) | |||
| Haber | Decimal (12,3) | |||
| Concepto | Concepto automático | Opcional | Char (5) | |
| Concepmanu | Concepto manual | Es necesario el nº de factura si el asiento tiene IVA | Char (20) | |
| Descconcep | Combinación de concepto automático y manual | Opcional | Char (40) | |
| Contrapartida | Contrapartida | Char (9) | ||
| Fecha | Fecha asiento | Date | ||
| Automatico | Si el asiento tiene IVA todas las líneas distintas a la base imponible tendrán S. | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Diario | ||||
| Confidencial | Si el asiento es confidencial | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Impdivisa | Importe en la divisa en la que se haga el asiento | Decimal (12,3) | ||
| Analitica | Si el apunte tiene analítica asociada | N: No S: Sí |
Char (1) |
La estructura del fichero debe ser la siguiente:
relacion|serie|numero|ejercicio|linea|cuenta|debe|haber|concepto|concepmanu|
descconcep|contrapartida|fecha|automatico|diario|confidencial|impdivisa|analitica|
Nombre del fichero: apunte.enl
Ubicación: C:\enlace\apunte.enl
Tabla IVA
| Nombre del campo | Descripción | Contenido | Clave | Tipo |
| Relacion | Nº que relacione apunte, IVA y vtos. | Obligatorio | Integer | |
| Serie | Serie de asiento | Opcional | Primary | Char (4) |
| Numero | Número del asiento por serie | Opcional | Primary | Integer |
| Ejercicio | Ejercicio | Opcional | Primary | Char (4) |
| Fecha | Fecha asiento | Opcional | Date | |
| Tipo | Tipo de IVA | R: Repercutido S: Soportado I: Inversiones |
Char (1) | |
| Cuenta | Cuenta de IVA | Debe existir la cuenta | Char (9) | |
| Nombre | Descripción de la cuenta | Char (40) | ||
| Cif | CIF o NIF de la cuenta | Char (15) | ||
| Serieiva | Serie de IVA | Opcional. Debe existir la serie. Podría ser la serie de factura. | Char (3) | |
| Orden | Orden de IVA por serie | Opcional. Podría ser el nº de factura | Integer | |
| Fechaiva | Fecha de IVA | Opcional | Date | |
| Concepto | Concepto automático | Opcional. Debe existir el concepto | Char (5) | |
| Conceptoman | Concepto manual | Podría ser la combinación de serie + nº de factura | Char (20) | |
| Base1 | Base imponible 1 | Decimal (12,3) | ||
| Base2 | Base imponible 2 | Decimal (12,3) | ||
| Base3 | Base imponible 3 | Decimal (12,3) | ||
| Cuota1 | Cuota IVA 1 | Decimal (12,3) | ||
| Cuota2 | Cuota IVA 2 | Decimal (12,3) | ||
| Cuota3 | Cuota IVA 3 | Decimal (12,3) | ||
| Porciva1 | Porcentaje de IVA 1 | Decimal (5,2) | ||
| Porciva2 | Porcentaje de IVA 2 | Decimal (5,2) | ||
| Porciva3 | Porcentaje de IVA 3 | Decimal (5,2) | ||
| Porcre1 | Porcentaje de recargo de equivalencia 1 | Decimal (5,2) | ||
| Porcre 2 | Porcentaje de recargo de equivalencia 2 | Decimal (5,2) | ||
| Porcre 3 | Porcentaje de recargo de equivalencia 3 | Decimal (5,2) | ||
| Totalbase | Suma de las 3 | Decimal (12,3) | ||
| Totalcuota | Suma de las 3 cuotas de IVA | Decimal (12,3) | ||
| Totalfactura | Suma del totalbase + totalcuota | Decimal (12,3) | ||
| Retencion | Porcentaje de retención | Decimal (5,2) | ||
| Impretencion | Importe de retención | Decimal (12,3) | ||
| Importacion | Importación | N: Normal I: Importación |
Char (1) | |
| Nombreimpor | Nombre de exportador | Char (40) | ||
| Cifimport | Cif de exportador | Char (15) | ||
| Confidencial | Si el asiento es confidencial | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Impdivisa1 | Importe de la base imponible 1 en la divisa del asiento | Decimal (12,3) | ||
| Impdivisa2 | Importe de la base imponible 2 en la divisa del asiento | Decimal (12,3) | ||
| Impdivisa3 | Importe de la base imponible 3 en la divisa del asiento | Decimal (12,3) |
La estructura del fichero debe ser la siguiente:
relacion|serie|numero|ejercicio|fecha|tipo|cuenta|nombre|cif|serieiva|orden|fechaiva|
concepto|conceptoman|base1|base2|base3|cuota1|cuota2|cuota3|porciva1|porciva2|
prociva3|porcre1|porcre2|porcre3|totalbase|totalcuota|totalfactura|retencion|impretencion
|importacion|nombreimpor|cifimport|confidencial|impdivisa1|impdivisa2|impdivisa3|
Nombre del fichero: iva.enl
Ubicación: C:\enlace\iva.eln
Tabla vencimientos
| Nombre de campo | Descripción | Contenido | Clave | Tipo |
| Relacion | Nº que relacione apunte, IVA y vtos | Obligatorio si pertenece a un asiento | Integer | |
| Documento | Nº de documento. Si proviene de facturación o de asientos con vencimientos el nº de factura | Opcional | Primary | Char (25) |
| Numvto | Nº de vencimiento para un documento | Opcional | Primary | Integer |
| Tipo | Tipo de vencimiento | Obligatorio C: Cobro P: Pago |
Primary | Char (1) |
| Ejercicio | Ejercicio | Opcional si tiene relación | Primary | Char (4) |
| Serie | Serie de asiento si el asiento tiene vencimientos | Opcional | Char (3) | |
| Numero | Número de asiento si el asiento tiene vencimientos | Opcional | Integer | |
| Fecha | Fecha de asiento si el asiento tiene vencimientos | Opcional si tiene relación | Date | |
| Fechavto | Fecha de vencimiento | Obligatorio | Date | |
| Ctaclipro | Si se introduce cuenta o código de cliente o proveedor | C: Cuenta P: Cliente/Proveedor |
Char (1) | |
| Cdgclipro | Nº de cliente o proveedor | Integer | ||
| Cuenta | Cuenta contable | Char (9) | ||
| Cuentabanco | Cuenta contable del banco | Char (9) | ||
| Banco | Nombre del banco | Char (40) | ||
| Fpago | Forma de pago | Opcional. Debe existir la forma de pago | Char (5) | |
| Importe | Importe del vencimiento | Decimal (12,3) | ||
| Divisa | Divisa en al que está el importe del vencimiento | Opcional, debe existir la divisa | Char (5) | |
| Cambio | Cambio de la divisa | Decimal (6,3) | ||
| Imprtedef | Importe en la divisa por defecto | Decimal (12,3) | ||
| Importepte | Importe pendiente | Decimal (12,3) | ||
| Concepto | Concepto automático | Opcional | Char (5) | |
| Conceptoman | Concepto manual | Opcional | Char (20) | |
| Borrado | Indica si el vencimiento ha sido saldado o no | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Remesado | Indica si el vencimiento ha pasado a remesa | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Numremesa | Nº de remesa en el caso de que el vencimiento haya pasado a remesa | Integer | ||
| Confidencial | Si el asiento es confidencial | N: No S: Sí |
Char (1) | |
| Descclipro | Descripción del cliente o proveedor | Char (25) | ||
| Ccc | Cuenta corriente del cliente o proveedor | Char (23) |
La estructura del fichero debe ser la siguiente:
relacion|documento|numvto|tipo|ejercicio|serie|numero|fecha|fechavto|ctaclipro|cdgclipro|
cuenta|cuentabanco|banco|fpago|importe|divisa|cambio|importedef|importepte|concepto|
conceptoman|borrado|remesado|numremesa|confidencial|descclipro|ccc|
Nombre del fichero: vtos.enl
Ubicación: C:\enlace\vtos.enl
A continuación, utilizaremos la opción del programa: Utilidades/Arreglos/Enlace contable. Nos preguntará si deseamos continuar. Y procederá a realizar el enlace.